marți, 31 martie 2009

Rezultate Liga C Prahova

Seria Ploieşti Municipiu - etapa a XVIII-a
NG Brătăşanca - Mevicom Stănceşti 0-1
CS Blejoi - CS Brazi III Negoieşti 3-0
Unirea Petrolul Râfov - AS Rachieri 2-1
Unirea Corlăteşti Dâmbu - Triumf Stoieneşti 3-0*
Intersport Ploieşti - Sansar Malu Roşu 2-2
Unirea Teleajen Ploieşti - Sori Târgşorul Nou 8-3
FC Ploieşti Vest - Energia Pietroşani 3-0
Juventus Ploieşti - Rea Rio Cocoşeşti 2-2
*Joc întrerupt în minutul 85, la scorul de 0-1, din cauza lovirii arbitrului de către un jucător al echipei oaspete, omologabil cu scorul menţionat
Clasament
1. Mevicom Stănceşti 18 14 2 2 49-21 44
2. CS Blejoi 18 12 4 2 41-14 40
3. Juventus Ploieşti 18 11 4 3 45-15 37
4. Triumf Stoieneşti 18 11 4 3 43-16 37
5. Unirea Corlăteşti Dâmbu 18 11 3 4 51-25 36
6. Unirea Teleajen Ploieşti 18 10 2 6 38-26 32
7. Unirea Petrolul Râfov 18 8 4 6 39-36 28
8. Energia Pietroşani 18 7 5 6 34-28 26
9. Real Rio Cocoşeşti 18 7 3 8 44-27 24
10. Sansar Malu Roşu 18 5 5 8 38-39 20
11. NG Brătăşanca 18 6 1 11 26-49 19
12. Sori Târgşorul Nou 18 5 3 10 35-53 18
13. AS Rachieri 18 4 2 12 23-51 14
14. FC Ploieşti Vest 18 4 2 12 26-70 14
15. CS Brazi III Negoieşti 18 4 1 13 24-44 13
16. Intersport Ploieşti 18 1 3 14 22-64 6
Seria Ploieşti Teritoriu- etapa a XVIII-a
Concordia Viaţa Ariceştii Rahtivani - Recolta Potigrafu 2-5
Spartacus Filipeştii de Târg - Steaua Ologeni 8-2
Progresul Puchenii Moşneni - CS Brazi II Popeşti 8-1
Viitorul Predeşti - Cetatea Coada Izvorului 0-0
Unirea Brăteşti - Viitorul Puchenii Mari 0-4
Viitorul Crivina - Viitorul Poienarii Burchii 4-4
AFC II Filipeştii de Pădure - CS Şirna 0-3
Arizona Zalhanaua - Victoria Pisculeşti 0-0
Clasament
1. CS Şirna 18 14 3 1 54-19 45
2. Progresul Puchenii Moşneni 18 14 1 3 53-19 43
3. Cetatea Coada Izvorului 18 12 2 4 65-29 48
4. Viitorul Poienarii Burchii 18 11 3 4 48-35 36
5. Recolta Potigrafu 18 10 2 6 52-35 32
6. Viitorul Predeşti 18 8 6 4 58-33 30
7. Spartacus Filipeştii de Targ 18 8 5 5 49-28 29
8. AFC II Filipeştii de Pădure 18 8 4 6 35-25 28
9. Viitorul Puchenii Mari 18 8 3 7 42-37 27
10. Viitorul Crivina 18 7 3 8 45-41 24
11. CS Brazi II Popeşti 18 6 2 10 39-53 20
12. Arizona Zalhanaua 18 5 1 12 24-56 16
13. Unirea Brăteşti 18 4 2 12 32-51 14
14. Steaua Ologeni 17 4 1 12 31-62 13
15. Victoria Pisculeşti 18 3 2 13 21-50 11
16. Concordia Viaţa Ar. Rahtivani 17 1 0 16 19-94 3
Seria Mizil - etapa a XVIII(XXI)
Avântul II Iordăcheanu - AS Strejnic** 0-5
Tineretul Berceni** - Steaua Sângeru 2-4
AS Balta Doamnei - Inter Ciupelniţa 3-3
Unirea Urlaţi - Speranţa Olari 2-2
Viitorul Iordăcheanu - NG Steaua Vâlcelele 1-5
Şoimii Apostolache - Rapid Dârvari Pantazi** 5-1
AS Baba Ana - AS Malamuc Gherghiţa 2-2
Rapid Sălciile - Avântul Boldeşti Grădiştea 5-3
Avântul II Iordăcheanu- Tineretul Tomşani* 3-0
Şoimii Apostolache- Vulturul Zănoaga* 3-0
Clasament
1. Unirea Urlaţi 21 16 4 1 63-16 52
2. Rapid Sălciile 20 15 1 4 53-20 46
3. Speranţa Olari 20 13 4 3 53-30 43
4. Steaua Sângeru 21 13 2 6 56-39 41
5. AS Balta Doamnei 20 11 4 5 62-26 37
6. Şoimii Apostolache 21 11 2 8 61-49 35
7. AS Malamuc Gherghiţa 20 10 3 7 51-44 33
8. Viitorul Iordăcheanu 21 10 3 8 46-44 33
9. Avântul Boldeşti Grădiştea 20 10 1 9 44-34 31
10. Inter Ciupelniţa 21 10 1 10 51-53 31
11. Avântul II Iordăcheanu 21 8 0 13 40-52 24
12. NG Steaua Vâlcelele 20 6 2 12 30-45 20
13. AS Baba Ana 20 5 2 13 32-59 17
14. AS Strejnic** 20 3 0 17 12-52 9
15. Tineretul Berceni** 20 1 0 19 5-57 3
16. Rapid Dârvari Pantazi** 20 0 0 20 1-62 0
*Tineretul Tomşani 20 15 0 5 50-21 45
*Vulturul Zănoaga 20 6 5 9 30-55 23
* echipe retrase în retur
**echipe admise în retur
Seria Slănic- etapa a XXI-a
Viitorul Ţipăreşti - Rapid Cosminele 2-0
Coruna Câmpina - Intersport Călineşti 1-4
Juventus Călineşti - Prahoviţa Măgureni 1-2
Stejarul Goruna - Viitorul Olteni 3-0
Tricolor Coţofeneşti - Voinţa Livadea 0-3
Voinţa Hăbud* - Petrolistul Podenii Vechi 1-1
Avântul Măgureni - Flacăra Mălăeşti 2-3
Ştiinţa Homorâciu Schiuleşti - Avântul Bertea 3-0**
Flanş Plat Mislea - Montana Valea Doftanei 2-2
** Joc întrerupt în minutul 22, la scorul de 1-0 pentru echipa gazdă, pentru lovirea arbitrului de către un jucător al echipei oaspete, omologabil cu scorul menţionat.
Clasament
1. Flacăra Mălăeşti 21 16 2 3 64-25 50
2. Montana Valea Doftanei 21 15 3 3 62-25 48
3. Intersport Călineşti 21 15 2 4 79-22 47
4. Stejarul Goruna 21 11 5 5 43-22 38
5. Coruna Câmpina 21 12 1 8 80-45 37
6. Viitorul Olteni 21 11 3 7 55-34 36
7. Flanş Plat Mislea 21 11 3 7 47-28 36
8. Avântul Măguereni 21 10 3 8 41-39 33
9. Petrolistul Podenii Vechi 21 10 3 8 25-27 33
10. Rapid Cosminele 21 10 2 9 42-33 32
11. Avântul Bertea 21 9 3 9 41-49 30
12. Ştiinţa Homorâciu Schiuleşti 21 8 5 8 47-46 29
13. Voinţa Livadea 21 8 5 8 47-46 29
14. Viitorul Ţipăreşti 21 7 1 13 31-47 22
15. Tricolor Coţofeneşti 21 6 1 14 31-73 19
16. Juventus Călineşti 21 3 3 15 22-54 12
17. Prahoviţa Măgureni 21 3 1 17 16-95 10
18. Voinţa Hăbud 21 0 2 19 5-61 2
*echipă admisă în retur

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu